料金表
- HOME
- 料金表
インプラント
カウンセリング | 無料 |
オールセラミック(上部構造の素材) | ¥330,0000 |
骨造成1ブロック | ¥165,000 |
サイナスリフト | ¥165,000 |
矯正歯科
小児矯正(1期治療) | ¥330,000~¥440,000 |
成人矯正(2期治療) | 成人~ 80~100万(税抜き) 1期からしている方 60~80万(税抜き) |
マウスピース矯正
初回検査料 | ¥55,000(税込) |
装置代 | ¥385,000(税込) |
1回あたりの診断料 | ¥5,500(税込) |
印象代1回 | ¥5,500(税込) |
審美歯科
e-max | ¥55,000 |
ゴールドインレー(小) | ¥88,000 |
ゴールドインレー(大) | ¥110,000 |
ジルコニア 前歯 | ¥88,000 |
ジルコニア 奥歯 | ¥55,000 |
メタルボンド | ¥88,000 |
ラミネートべニア | ¥110,000 |
ジルコニアボンド | ¥110,000 |
オフィスホワイトニング 3回セットの料金です。 |
¥66,000 |
ホームホワイトニング マウストレーの作製/薬剤2本込み |
¥22,000 |
オフィス+ホーム | ¥88,000 |
入れ歯(義歯)
ノンクラスプデンチャー | ¥165,000~¥440,000 |
金属床 | ¥385,000~¥440,000 |